1. Senior doprava v České Třebové, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí + blízké okolí
2. Rozvoz humanitární a sociální pomoci v době katastrof a jiných mimořádných událostech
3. Zázemí při zdravotních dozorech
4. Jiné použití dle potřeby obyvatelstva a ČČK
| technické údaje | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Značka | Škoda | Peugeot | Renault | Renault | Renault | |
| Model | Fabia I. | 806 I. | Kangoo I. | Kangoo II. | Kangoo II. | |
| Rok výroby | 2002 | 1998 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| Na OS ČČK od roku | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| Počet dveří | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Počet sedadel | 5 | 5-7(8) | 5 | 5 | 5 | |
| Palivo | benzin | benzin/LPG | benzin | benzin | benzin | |
| Motor obsah ( l ) | 1,4 | 2,0T | 1,2 | 1,6 | 1,6 | |
| Výkon motoru (KW) | 50 | 108 | 55 | 78 | 78 | |
| Tažné zařízení | ne | ano | ne | ne | ne | |
| Elektrická okna v předu | ano | ano | ne | ano | ano | |
| Elektrická okna v zadu | ne | ano | ne | ne | ne | |
| Klimatizace | ne | ano | ne | ano | ano | |
| Posuvné zadní dveře | ne | ano | ano pravé | ano | ano | |
| Schůdek k nastupování | ne | ano | ano | ano | ano | |
| Reflexní pruh pro lepší viditelnost | ano | ano | ne | ano | ne | |
| Výbava nad rámec povinné | ||||||
| Hasicí přístroj | ano | ano | ano | ano | ne | |
| Radio | ano | ano | ano | ano | ano | |
| CD přehrávač | ne | ano | ano | ano | ano | |
| Hands-free | ano | ano | ano | ne | ne | |
| Financování vozidla | ||||||
| Půjčka od banky na nákup | ne | ne | Reklamní agentury - Kompakt spol. s r.o. | ne | Automobil zapůjčen od Římskokatolické farnosti a společnosti Gaudium | |
| Příspěvek na nákup od | - | Města Česká Třebová | Firem z regionu Ústí n/O | Českého červeného kříže Praha | Automobil zapůjčen | |
| Příspěvek na LPG od | - | KONZUM o.d. | - | - | - | |
| Fotografie vozidla |
|
|
připravujeme | připravujeme | připravujeme | |
Dle požadavku na přepravu lze v automobilu umístit sedačky pro děti nebo zabezbečit invalidní vozík pro přepravu imobilní osoby k atomobilu.